Botellas de vidrio para salsa de soja y vinagreras para vinagre balsámico
Las botellas de vidrio para salsa de soja y las vinagreras ofrecen una forma práctica y visualmente refinada de envasar condimentos líquidos, con formatos adecuados tanto para la venta minorista como para su uso en la mesa.
Ofrecemos amplia gama de opciones, que incluye tanto diseños estándar como botellas desarrolladas a medida. Las formas varían desde perfiles redondos y angulares hasta octogonales, lo que brinda flexibilidad en la presentación del producto y en la identidad de la marca. Las opciones de vidrio más oscuro ofrecen una mayor protección contra la luz, lo que ayuda a preservar la calidad y la estabilidad del contenido.
- Resistencia a la presión interna: ≥ 1.2 MPa
- Resistencia al choque térmico: ≥ 41°C
- Esfuerzo interno (grado): ≤ Grado 4
- Resistencia al calor: hasta 120°C
- Resistencia al impacto: ≥ 0.7 J
- Resistencia hidrolítica (superficie interna): HC3
- Contenido de arsénico (As) y plomo (Pb): Conforme a las normas de la industria alimentaria
- Bacterias patógenas: Negativo
| Material | Vidrio transparente de grado alimenticio |
| Capacidad | 150 ml y otros tamaños |
| Altura | 175 mm |
| Diámetro | 115 mm |
| Cantidad mínima de pedido: | 10000 pzas |
| Opción de cierre | Tapones de madera / corchos sintéticos / tapones para vino / tapones decorativos / tapones de goma / tapones de silicona / tapones de vacío |
| Material | Vidrio transparente de grado alimenticio |
| Capacidad | 280 ml |
| Altura | 98 mm |
| Diámetro | 86 mm |
| Cantidad mínima de pedido | 10000 pzas |
| Opción de cierre | Tapones de madera / corchos sintéticos / tapones para vino / tapones decorativos / tapones de goma / tapones de silicona / tapones de vacío |
| Material: | Vidrio transparente de grado alimenticio |
| Capacidad | 133 ml |
| Altura | 60 mm |
| Diámetro | 220 mm |
| Cantidad mínima de pedido | 50000 pzas |
| Opción de cierre | Tapones de madera / corchos sintéticos / tapones para vino / tapones decorativos / tapones de goma / tapones de silicona / tapones de vacío |
| Material | Vidrio transparente de grado alimenticio |
| Capacidad | 100 ml |
| Altura | 79 mm |
| Diámetro | 67 mm |
| Cantidad mínima de pedido | 10000 pzas |
| Opción de cierre | Tapones de madera / corchos sintéticos / tapones para vino / tapones decorativos / tapones de goma / tapones de silicona / tapones de vacío |
| Material | Vidrio transparente de grado alimenticio |
| Capacidad | 200 ml |
| Altura | 155 mm |
| Diámetro | 137 mm |
| Cantidad mínima de pedido | 10000 pzas |
| Opción de cierre | Tapones de madera / corchos sintéticos / tapones para vino / tapones decorativos / tapones de goma / tapones de silicona / tapones de vacío |
| Material | Vidrio transparente de grado alimenticio |
| Capacidad | 100 ml |
| Altura | 205 mm |
| Diámetro | 45 mm |
| Cantidad mínima de pedido | 50000 pzas |
| Opción de cierre | Tapones de madera / corchos sintéticos / tapones para vino / tapones decorativos / tapones de goma / tapones de silicona / tapones de vacío |
| Material | Vidrio transparente de grado alimenticio |
| Capacidad | 120 ml |
| Altura | 164 mm |
| Diámetro | 44 mm |
| Cantidad mínima de pedido | 50000 pzas |
| Opción de cierre | Tapones de madera / corchos sintéticos / tapones para vino / tapones decorativos / tapones de goma / tapones de silicona / tapones de vacío |
| Material | Vidrio transparente de grado alimenticio |
| Capacidad | 375 ml |
| Altura | 211 mm |
| Diámetro | 170 mm |
| Cantidad mínima de pedido | 10000 pzas |
| Opción de cierre | Tapones de madera / corchos sintéticos / tapones para vino / tapones decorativos / tapones de goma / tapones de silicona / tapones de vacío |
| Material | Vidrio transparente de grado alimenticio |
| Capacidad | 200 ml |
| Altura | 167 mm |
| Diámetro | 55 mm |
| Cantidad mínima de pedido | 50000 pzas |
| Opción de cierre | Tapones de madera / corchos sintéticos / tapones para vino / tapones decorativos / tapones de goma / tapones de silicona / tapones de vacío |
| Material | Vidrio transparente de grado alimenticio |
| Capacidad | 100 ml |
| Altura | 129 mm |
| Diámetro | 53 mm |
| Cantidad mínima de pedido | 50000 pzas |
| Opción de cierre | Tapones de madera / corchos sintéticos / tapones para vino / tapones decorativos / tapones de goma / tapones de silicona / tapones de vacío |
| Material | Vidrio transparente de grado alimenticio |
| Capacidad | 100 ml |
| Altura | 93 mm |
| Diámetro | 85 mm |
| Cantidad mínima de pedido | 10000 pzas |
| Opción de cierre | Tapones de madera / corchos sintéticos / tapones para vino / tapones decorativos / tapones de goma / tapones de silicona / tapones de vacío |
- 1Diseño – 7 días
- 2Confirmación del dibujo – 7 días
- 3Molde piloto y muestra de prueba – 20 días
- 4Envío y confirmación de la muestra – 7 días
- 5Molde en masa – 30 días
- 6Producción en masa – 20 días
- 7Inspección en línea
- 8Acuerdo de entrega – 7 días
+ de 10,000 unidades en stock Más de 10.000 envases de vidrio listos para enviar, muestras gratuitas, entrega rápida
Diseño personalizado Servicios de diseño gratuitos, que incluyen acabado de color e impresión de logotipos personalizados
Opciones de decoración Etiquetado, calcomanías, impresión, glaseado, recubrimiento, relieve, grabado, estampado en caliente
Instalación de 30,000m² 5 talleres de fabricación, 11 líneas de producción automatizadas, 8 talleres de procesamiento profundo
+ de 6,000,000 de unidades producidas Producción anual de 6,000,000 de envases de vidrio (70,000 toneladas)
Servicio integral Botellas de vidrio con tapas y cierres, cajas de papel, bolsas y envases de plástico
Estricto control de calidad 100% inspeccionado; cumple con la FDA, SGS, CE y LFGB
Soporte extendido Máquinas de llenado, sellado y tapado disponibles bajo pedido


























